Files
Emberwild/Assets/FishNet/Demos/Benchmarks/NetworkTransform
Mathew 78bfdf2828 Merge remote-tracking branch 'origin/feat/inport-props' into feat/craft-discovery
# Conflicts:
#	Assets/External/Animated PBR Chest Demo/Materials/WoodChest.mat
#	Packages/com.distantlands.cozy.core/Content/Integration/Import for BiRP.unitypackage.meta
#	Packages/com.distantlands.cozy.core/Content/Integration/Import for HDRP.unitypackage.meta
#	Packages/com.distantlands.cozy.core/Content/Integration/Import for URP.unitypackage.meta
2026-07-25 19:42:26 +02:00
..
2026-06-22 16:18:34 +02:00
2026-06-22 16:18:34 +02:00
2026-06-22 16:18:34 +02:00
2026-06-22 16:18:34 +02:00
2026-06-22 16:18:34 +02:00
2026-06-22 16:18:34 +02:00
2026-06-22 16:18:34 +02:00
2026-06-22 16:18:34 +02:00
2026-06-22 16:18:34 +02:00

This is a simple benchmark for our NetworkTransform component.

Setup:
    * Start server and client in two editors, or clientHost.
    
Notes:
    * To configure spawned object:
            * Open NetworkTransform Benchmark scene.
            * Select any prefab NetworkTransform Benchmark XYZ.
    
    * To configure spawn count:
            * Open NetworkTransform Benchmark scene.
            * Select Prefab Spawner, and set amount.
    
    * To configure tick rate:
            * Open NetworkTransform Benchmark scene.
            * Select NetworkManager, change Tick Rate on TimeManager.

    * To configure object rates and movement:
            * Open prefab NetworkTransform Benchmark XYZ.
            * Configure MoveRandomly.